Sebagai informasi bagi pemburu gadget berikut ini saya lampirkan daftar harga seluruh produk samsung galaxy tab yang bisa anda jadikan sumber acuan. Data ini terakhir di update pada tanggal 10 Februari 2013
Daftar Harga Samsung Galaxy Tab Terbaru Februari 2013
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 |
Android v4.0.3 ICS Harga Baru : Rp. 6.500.000 Bekas : Rp. 5.750.000 | Android v4.0.3 ICS Harga Baru : Rp. 4.850.000 Bekas : Rp. 4.250.000 | Android v4.0.3 ICS Harga Baru : Rp. 3.445.000 Bekas : Rp. 3.000.000 |
Samsung Galaxy P7510 Tab 10.1 32GB | Samsung P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus White | Samsung Galaxy S WiFi 5.0 |
Android v3.0 Honeycomb Harga Baru : Rp. 4.450.000 Bekas : - | Android v3.2 Honeycomb Harga Baru : Rp. 5.250.000 Bekas : Rp. 4.850.000 | Android v2.2 Froyo Harga Baru : - Bekas : Rp. 1.450.000 |
Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 32GB | Samsung P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | Samsung Galaxy Tab P 7300 8.9 inchi |
Android v3.2 Honeycomb Harga Baru : Rp. 5.225.000 Bekas : Rp. 4.850.000 | Android v3.2 Honeycomb Harga Baru : Rp. 5.250.000 Bekas : Rp. 4.800.000 | Android v3.2 Honeycomb Harga Baru : Rp. 3.725.000 Bekas : Rp. 3.250.000 |
Tablet Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | Samsung Galaxy Tab P1010 | Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3G 16GB |
Android v 2.2 Froyo Harga Baru : - Bekas : Rp. 900.000 | Android v 2.2 Froyo Harga Baru : Rp. 2.625.000 Bekas : Rp. 2.200.000 | Android v3.0 Honeycomb Harga Baru : Rp. 4.125.000 Bekas : Rp. 3.800.000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | ||
Android v4.0.4 ICS Harga Baru :Rp. 2.000.000 Bekas : - |
Catatan: Daftar Harga Samsung Galaxy Tab Lengkap Terbaru ini bisa saja berbeda, tergantung pada lokasi tempat tinggal anda, serta kondisi barang itu sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar